Cambio de divisas/billetes
Fecha de la última actualización del cambio :29-04-2025
DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
---|---|---|---|
AED | DIRHAM U.A.E. | 4,617100 | 3,816000 |
AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,883546 | 1,608122 |
BGN | LEV BULGARIA | 2,151160 | 1,818708 |
BRL | REALES BRASILEÑOS | 6,992400 | 5,545700 |
CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,638499 | 1,425809 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,986160 | 0,892240 |
CLP | PESOS CHILENOS | 1187,120000 | 972,250000 |
CNY | YUAN RENMINBI | 8,730969 | 7,075809 |
CZK | CORONA CHECA | 26,424740 | 21,438940 |
DKK | CORONA DANESA | 7,836570 | 7,090230 |
DOP | PESOS DOMINICANOS | 73,841000 | 60,476000 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,866878 | 0,824384 |
HKD | DÓLAR HONG KONG | 10,591200 | 7,943400 |
HRK | KUNAS CROACIA | 8,287950 | 7,007085 |
HUF | FORINT HÚNGARO | 464,772500 | 343,527500 |
ILS | SHEKELS ISRAEL | 4,553900 | 3,729700 |
INR | RUPIAS INDIAS | 102,110000 | 84,353000 |
ISK | CORONAS ISLANDESAS | 161,440000 | 132,220000 |
JPY | YEN JAPONÉS | 173,693100 | 146,908650 |
KRW | WONS COREA DEL SUR | 1775,000000 | 1471,170000 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 12,127095 | 8,963505 |
MXN | PESO MEXICANO | 25,565446 | 19,090354 |
NOK | CORONA NORUEGA | 12,399660 | 11,218740 |
NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,026614 | 1,672912 |
PEN | NUEVO SOL PERUANO | 4,584900 | 3,793000 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,889265 | 3,650935 |
QAR | RIAL QATAR | 4,582800 | 3,787600 |
RON | LEU RUMANO | 5,475470 | 4,629261 |
RUB | RUBLO RUSO | 102,299560 | 86,489628 |
SAR | RIAL ARABIA SAUDITA | 4,991900 | 4,045600 |
SEK | CORONA SUECA | 11,521335 | 10,424065 |
SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,713960 | 1,348812 |
THB | BAHT THAILANDIA | 41,996000 | 34,395000 |
TND | DINARES TUNECINOS | 3,755600 | 3,103900 |
TRY | NUEVA LIRA TURCA | 46,234848 | 37,469947 |
USD | DÓLAR U.S.A. | 1,160352 | 1,103472 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 24,156981 | 18,038619 |
USD | DÓLAR U.S.A. (Billete pequeño) | 1,183104 | 1,103472 |
DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
---|---|---|---|
AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,821360 | 1,732500 |
BGN | LEV BULGARIA | 2,004490 | 1,906710 |
CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,614860 | 1,536100 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,962680 | 0,915720 |
CNY | YUAN RENMINBI | 8,482690 | 8,068910 |
CZK | CORONA CHECA | 25,552220 | 24,305780 |
DKK | CORONA DANESA | 7,649990 | 7,276810 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,871120 | 0,828640 |
HKD | DÓLAR HONG KONG | 9,046650 | 8,605350 |
HRK | KUNAS CROACIA | 7,722860 | 7,346140 |
HUF | FORINT HÚNGARO | 414,253750 | 394,046260 |
JPY | YEN JAPONÉS | 166,388260 | 158,271750 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 10,808930 | 10,281670 |
MXN | PESO MEXICANO | 22,886100 | 21,769700 |
NOK | CORONA NORUEGA | 12,104430 | 11,513970 |
NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,959700 | 1,864100 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,376860 | 4,163340 |
RON | LEU RUMANO | 5,102150 | 4,853250 |
RUB | RUBLO RUSO | 95,324590 | 90,674610 |
SEK | CORONA SUECA | 11,247020 | 10,698380 |
SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,527660 | 1,453140 |
TRY | NUEVA LIRA TURCA | 44,920120 | 42,728880 |
USD | DÓLAR U.S.A. | 1,166040 | 1,109160 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 21,625250 | 20,570350 |
DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
---|---|---|---|
ATS | CHELIN AUSTRIACO | 13,760300 | 13,760300 |
BEF | FRANCO BELGA | 40,339900 | 40,339900 |
CYP | LIBRAS CHIPRE | 0,585274 | 0,585274 |
DEM | MARCO ALEMAN | 1,955830 | 1,955830 |
EEK | KROON ESTONIA | 15,646640 | 15,646640 |
ESP | PESETA | 166,386000 | 166,386000 |
FIM | MARCO FINLANDES | 5,945730 | 5,945730 |
FRF | FRANCO FRANCES | 6,559570 | 6,559570 |
GRD | DRACMA GRIEGO | 340,750000 | 340,750000 |
IEP | LIBRA IRLANDESA | 0,787564 | 0,787564 |
ITL | LIRA ITALIANA | 1936,270000 | 1936,270000 |
LTL | LITAS LITUANAS | 3,452800 | 3,452800 |
LUF | FRANCO LUXEMBURGUES | 40,339900 | 40,339900 |
MTL | LIRAS MALTESAS | 0,429300 | 0,429300 |
NLG | FLORÍN HOLANDÉS | 2,203710 | 2,203710 |
PTE | ESCUDO PORTUGUÉS | 200,482000 | 200,482000 |
SKK | CORONA ESLOVACA | 30,126000 | 30,126000 |
(1) Unicaja compra al cliente
(2) Unicaja vende al cliente