Cambio de divisas/billetes
Fecha de la última actualización del cambio :04-12-2025
| DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
|---|---|---|---|
| AED | DIRHAM U.A.E. | 4,735900 | 3,914200 |
| AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,872066 | 1,598320 |
| BGN | LEV BULGARIA | 2,151160 | 1,818708 |
| BRL | REALES BRASILEÑOS | 6,732300 | 5,339400 |
| CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,695543 | 1,475449 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,980732 | 0,887328 |
| CLP | PESOS CHILENOS | 1183,020000 | 968,900000 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 8,702379 | 7,052638 |
| CZK | CORONA CHECA | 25,620200 | 20,786200 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,842135 | 7,095265 |
| DOP | PESOS DOMINICANOS | 81,746000 | 66,951000 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,891735 | 0,848022 |
| HKD | DÓLAR HONG KONG | 10,899360 | 8,174520 |
| HRK | KUNAS CROACIA | 8,287950 | 7,007085 |
| HUF | FORINT HÚNGARO | 439,472500 | 324,827500 |
| ILS | SHEKELS ISRAEL | 4,171300 | 3,416300 |
| INR | RUPIAS INDIAS | 110,530000 | 91,304000 |
| ISK | CORONAS ISLANDESAS | 164,650000 | 134,850000 |
| JPY | YEN JAPONÉS | 193,124300 | 163,343450 |
| KRW | WONS COREA DEL SUR | 1866,840000 | 1547,290000 |
| MAD | DIRHAM MARROQUI | 12,385615 | 9,154585 |
| MXN | PESO MEXICANO | 24,421362 | 18,236038 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 12,363540 | 11,186060 |
| NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,145440 | 1,771000 |
| PEN | NUEVO SOL PERUANO | 4,312700 | 3,567800 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,844724 | 3,617676 |
| QAR | RIAL QATAR | 4,700000 | 3,884500 |
| RON | LEU RUMANO | 5,601970 | 4,736211 |
| RUB | RUBLO RUSO | 98,920470 | 83,632761 |
| SAR | RIAL ARABIA SAUDITA | 5,122700 | 4,151600 |
| SEK | CORONA SUECA | 11,512515 | 10,416085 |
| SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,738570 | 1,368179 |
| THB | BAHT THAILANDIA | 41,336000 | 33,854000 |
| TND | DINARES TUNECINOS | 3,777100 | 3,121700 |
| TRY | NUEVA LIRA TURCA | 52,380539 | 42,450579 |
| USD | DÓLAR U.S.A. | 1,190289 | 1,131941 |
| ZAR | RAND SUDAFRICANO | 22,692870 | 16,945330 |
| USD | DÓLAR U.S.A. (Billete pequeño) | 1,213628 | 1,131941 |
| DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
|---|---|---|---|
| AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,810250 | 1,721950 |
| BGN | LEV BULGARIA | 2,004490 | 1,906710 |
| CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,671090 | 1,589570 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,957380 | 0,910680 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 8,454910 | 8,042490 |
| CZK | CORONA CHECA | 24,774260 | 23,565750 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,655410 | 7,281990 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,896100 | 0,852400 |
| HKD | DÓLAR HONG KONG | 9,309870 | 8,855730 |
| HRK | KUNAS CROACIA | 7,722860 | 7,346140 |
| HUF | FORINT HÚNGARO | 391,703750 | 372,596260 |
| JPY | YEN JAPONÉS | 185,002260 | 175,977750 |
| MAD | DIRHAM MARROQUI | 11,039360 | 10,500840 |
| MXN | PESO MEXICANO | 21,861910 | 20,795490 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 12,069170 | 11,480430 |
| NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,074600 | 1,973400 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,336980 | 4,125420 |
| RON | LEU RUMANO | 5,220020 | 4,965380 |
| RUB | RUBLO RUSO | 92,175890 | 87,679510 |
| SEK | CORONA SUECA | 11,238410 | 10,690190 |
| SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,549600 | 1,474000 |
| TRY | NUEVA LIRA TURCA | 50,891040 | 48,408560 |
| USD | DÓLAR U.S.A. | 1,196120 | 1,137780 |
| ZAR | RAND SUDAFRICANO | 20,314580 | 19,323620 |
| DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
|---|---|---|---|
| ATS | CHELIN AUSTRIACO | 13,760300 | 13,760300 |
| BEF | FRANCO BELGA | 40,339900 | 40,339900 |
| CYP | LIBRAS CHIPRE | 0,585274 | 0,585274 |
| DEM | MARCO ALEMAN | 1,955830 | 1,955830 |
| EEK | KROON ESTONIA | 15,646640 | 15,646640 |
| ESP | PESETA | 166,386000 | 166,386000 |
| FIM | MARCO FINLANDES | 5,945730 | 5,945730 |
| FRF | FRANCO FRANCES | 6,559570 | 6,559570 |
| GRD | DRACMA GRIEGO | 340,750000 | 340,750000 |
| IEP | LIBRA IRLANDESA | 0,787564 | 0,787564 |
| ITL | LIRA ITALIANA | 1936,270000 | 1936,270000 |
| LTL | LITAS LITUANAS | 3,452800 | 3,452800 |
| LUF | FRANCO LUXEMBURGUES | 40,339900 | 40,339900 |
| MTL | LIRAS MALTESAS | 0,429300 | 0,429300 |
| NLG | FLORÍN HOLANDÉS | 2,203710 | 2,203710 |
| PTE | ESCUDO PORTUGUÉS | 200,482000 | 200,482000 |
| SKK | CORONA ESLOVACA | 30,126000 | 30,126000 |
(1) Unicaja compra al cliente
(2) Unicaja vende al cliente