Cambio de divisas/billetes
Fecha de la última actualización del cambio :23-04-2026
| DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
|---|---|---|---|
| AED | DIRHAM U.A.E. | 4,745900 | 3,922400 |
| AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,733100 | 1,479675 |
| BGN | LEV BULGARIA | 2,151413 | 1,818922 |
| BRL | REALES BRASILEÑOS | 6,309000 | 5,003700 |
| CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,661566 | 1,445882 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,963060 | 0,871340 |
| CLP | PESOS CHILENOS | 1149,070000 | 941,100000 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 8,428395 | 6,830595 |
| CZK | CORONA CHECA | 25,816300 | 20,945300 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,846860 | 7,099540 |
| DOP | PESOS DOMINICANOS | 76,987000 | 63,053000 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,882953 | 0,839671 |
| HKD | DÓLAR HONG KONG | 10,990920 | 8,243190 |
| HRK | KUNAS CROACIA | 8,287950 | 7,007085 |
| HUF | FORINT HÚNGARO | 419,830500 | 310,309500 |
| ILS | SHEKELS ISRAEL | 3,876100 | 3,174600 |
| INR | RUPIAS INDIAS | 115,830000 | 95,684000 |
| ISK | CORONAS ISLANDESAS | 158,900000 | 130,140000 |
| JPY | YEN JAPONÉS | 199,597800 | 168,818700 |
| KRW | WONS COREA DEL SUR | 1880,860000 | 1558,910000 |
| MAD | DIRHAM MARROQUI | 12,452430 | 9,203970 |
| MXN | PESO MEXICANO | 23,242584 | 17,355816 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 11,447520 | 10,357280 |
| NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,105478 | 1,738012 |
| PEN | NUEVO SOL PERUANO | 4,427300 | 3,662500 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,860296 | 3,629304 |
| QAR | RIAL QATAR | 4,710300 | 3,893000 |
| RON | LEU RUMANO | 5,601420 | 4,735746 |
| RUB | RUBLO RUSO | 96,531930 | 81,613359 |
| SAR | RIAL ARABIA SAUDITA | 5,129700 | 4,157300 |
| SEK | CORONA SUECA | 11,320995 | 10,242805 |
| SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,715685 | 1,350169 |
| THB | BAHT THAILANDIA | 41,811000 | 34,243000 |
| TND | DINARES TUNECINOS | 3,733100 | 3,085400 |
| TRY | NUEVA LIRA TURCA | 55,543429 | 45,013869 |
| USD | DÓLAR U.S.A. | 1,192686 | 1,134221 |
| ZAR | RAND SUDAFRICANO | 22,092203 | 16,496797 |
| USD | DÓLAR U.S.A. (Billete pequeño) | 1,216072 | 1,134221 |
| DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
|---|---|---|---|
| AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,675870 | 1,594130 |
| BGN | LEV BULGARIA | 2,004720 | 1,906940 |
| CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,637610 | 1,557710 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,940130 | 0,894270 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 8,188720 | 7,789280 |
| CZK | CORONA CHECA | 24,963870 | 23,746130 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,660030 | 7,286370 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,887280 | 0,844000 |
| HKD | DÓLAR HONG KONG | 9,388080 | 8,930120 |
| HRK | KUNAS CROACIA | 7,722860 | 7,346140 |
| HUF | FORINT HÚNGARO | 374,196750 | 355,943260 |
| JPY | YEN JAPONÉS | 191,203500 | 181,876500 |
| MAD | DIRHAM MARROQUI | 11,098900 | 10,557500 |
| MXN | PESO MEXICANO | 20,806680 | 19,791720 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 11,174960 | 10,629840 |
| NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,035960 | 1,936640 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,350920 | 4,138680 |
| RON | LEU RUMANO | 5,219510 | 4,964890 |
| RUB | RUBLO RUSO | 89,950200 | 85,562400 |
| SEK | CORONA SUECA | 11,051440 | 10,512360 |
| SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,529200 | 1,454600 |
| TRY | NUEVA LIRA TURCA | 53,963990 | 51,331610 |
| USD | DÓLAR U.S.A. | 1,198530 | 1,140070 |
| ZAR | RAND SUDAFRICANO | 19,776860 | 18,812140 |
| DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
|---|---|---|---|
| ATS | CHELIN AUSTRIACO | 13,760300 | 13,760300 |
| BEF | FRANCO BELGA | 40,339900 | 40,339900 |
| CYP | LIBRAS CHIPRE | 0,585274 | 0,585274 |
| DEM | MARCO ALEMAN | 1,955830 | 1,955830 |
| EEK | KROON ESTONIA | 15,646640 | 15,646640 |
| ESP | PESETA | 166,386000 | 166,386000 |
| FIM | MARCO FINLANDES | 5,945730 | 5,945730 |
| FRF | FRANCO FRANCES | 6,559570 | 6,559570 |
| GRD | DRACMA GRIEGO | 340,750000 | 340,750000 |
| IEP | LIBRA IRLANDESA | 0,787564 | 0,787564 |
| ITL | LIRA ITALIANA | 1936,270000 | 1936,270000 |
| LTL | LITAS LITUANAS | 3,452800 | 3,452800 |
| LUF | FRANCO LUXEMBURGUES | 40,339900 | 40,339900 |
| MTL | LIRAS MALTESAS | 0,429300 | 0,429300 |
| NLG | FLORÍN HOLANDÉS | 2,203710 | 2,203710 |
| PTE | ESCUDO PORTUGUÉS | 200,482000 | 200,482000 |
| SKK | CORONA ESLOVACA | 30,126000 | 30,126000 |
(1) Unicaja compra al cliente
(2) Unicaja vende al cliente