Cambio de divisas/billetes
Fecha de la última actualización del cambio :20-01-2026
| DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
|---|---|---|---|
| AED | DIRHAM U.A.E. | 4,759400 | 3,933600 |
| AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,846912 | 1,576845 |
| BGN | LEV BULGARIA | 2,151413 | 1,818922 |
| BRL | REALES BRASILEÑOS | 6,859100 | 5,440000 |
| CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,686464 | 1,467548 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,973434 | 0,880726 |
| CLP | PESOS CHILENOS | 1155,810000 | 946,620000 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 8,601837 | 6,971157 |
| CZK | CORONA CHECA | 25,790860 | 20,924660 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,844235 | 7,097165 |
| DOP | PESOS DOMINICANOS | 81,873000 | 67,054000 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,889736 | 0,846121 |
| HKD | DÓLAR HONG KONG | 10,973640 | 8,230230 |
| HRK | KUNAS CROACIA | 8,287950 | 7,007085 |
| HUF | FORINT HÚNGARO | 443,704500 | 327,955500 |
| ILS | SHEKELS ISRAEL | 4,105500 | 3,362400 |
| INR | RUPIAS INDIAS | 112,300000 | 92,774000 |
| ISK | CORONAS ISLANDESAS | 161,550000 | 132,310000 |
| JPY | YEN JAPONÉS | 198,089100 | 167,542650 |
| KRW | WONS COREA DEL SUR | 1882,460000 | 1560,230000 |
| MAD | DIRHAM MARROQUI | 12,362385 | 9,137415 |
| MXN | PESO MEXICANO | 23,671959 | 17,676441 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 12,311250 | 11,138750 |
| NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,130706 | 1,758837 |
| PEN | NUEVO SOL PERUANO | 4,326900 | 3,579500 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,842434 | 3,615966 |
| QAR | RIAL QATAR | 4,724000 | 3,904300 |
| RON | LEU RUMANO | 5,601860 | 4,736118 |
| RUB | RUBLO RUSO | 100,379620 | 84,866406 |
| SAR | RIAL ARABIA SAUDITA | 5,143400 | 4,168300 |
| SEK | CORONA SUECA | 11,255685 | 10,183715 |
| SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,729945 | 1,361391 |
| THB | BAHT THAILANDIA | 40,252000 | 32,966000 |
| TND | DINARES TUNECINOS | 3,726700 | 3,080100 |
| TRY | NUEVA LIRA TURCA | 53,594633 | 43,434513 |
| USD | DÓLAR U.S.A. | 1,196154 | 1,137519 |
| ZAR | RAND SUDAFRICANO | 22,078119 | 16,486281 |
| USD | DÓLAR U.S.A. (Billete pequeño) | 1,219608 | 1,137519 |
| DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
|---|---|---|---|
| AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,785930 | 1,698810 |
| BGN | LEV BULGARIA | 2,004720 | 1,906940 |
| CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,662140 | 1,581060 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,950260 | 0,903900 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 8,357230 | 7,949570 |
| CZK | CORONA CHECA | 24,939280 | 23,722720 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,657470 | 7,283930 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,894100 | 0,850480 |
| HKD | DÓLAR HONG KONG | 9,373320 | 8,916080 |
| HRK | KUNAS CROACIA | 7,722860 | 7,346140 |
| HUF | FORINT HÚNGARO | 395,475750 | 376,184260 |
| JPY | YEN JAPONÉS | 189,758260 | 180,501750 |
| MAD | DIRHAM MARROQUI | 11,018640 | 10,481160 |
| MXN | PESO MEXICANO | 21,191050 | 20,157350 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 12,018130 | 11,431870 |
| NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,060360 | 1,959840 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,334930 | 4,123470 |
| RON | LEU RUMANO | 5,219920 | 4,965280 |
| RUB | RUBLO RUSO | 93,535550 | 88,972850 |
| SEK | CORONA SUECA | 10,987690 | 10,451710 |
| SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,541910 | 1,466690 |
| TRY | NUEVA LIRA TURCA | 52,070610 | 49,530590 |
| USD | DÓLAR U.S.A. | 1,202020 | 1,143380 |
| ZAR | RAND SUDAFRICANO | 19,764250 | 18,800150 |
| DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
|---|---|---|---|
| ATS | CHELIN AUSTRIACO | 13,760300 | 13,760300 |
| BEF | FRANCO BELGA | 40,339900 | 40,339900 |
| CYP | LIBRAS CHIPRE | 0,585274 | 0,585274 |
| DEM | MARCO ALEMAN | 1,955830 | 1,955830 |
| EEK | KROON ESTONIA | 15,646640 | 15,646640 |
| ESP | PESETA | 166,386000 | 166,386000 |
| FIM | MARCO FINLANDES | 5,945730 | 5,945730 |
| FRF | FRANCO FRANCES | 6,559570 | 6,559570 |
| GRD | DRACMA GRIEGO | 340,750000 | 340,750000 |
| IEP | LIBRA IRLANDESA | 0,787564 | 0,787564 |
| ITL | LIRA ITALIANA | 1936,270000 | 1936,270000 |
| LTL | LITAS LITUANAS | 3,452800 | 3,452800 |
| LUF | FRANCO LUXEMBURGUES | 40,339900 | 40,339900 |
| MTL | LIRAS MALTESAS | 0,429300 | 0,429300 |
| NLG | FLORÍN HOLANDÉS | 2,203710 | 2,203710 |
| PTE | ESCUDO PORTUGUÉS | 200,482000 | 200,482000 |
| SKK | CORONA ESLOVACA | 30,126000 | 30,126000 |
(1) Unicaja compra al cliente
(2) Unicaja vende al cliente