Cambio de divisas/billetes
Fecha de la última actualización del cambio :09-03-2026
| DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
|---|---|---|---|
| AED | DIRHAM U.A.E. | 4,689000 | 3,875300 |
| AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,747209 | 1,491721 |
| BGN | LEV BULGARIA | 2,151413 | 1,818922 |
| BRL | REALES BRASILEÑOS | 6,591700 | 5,227900 |
| CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,630138 | 1,418533 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,945704 | 0,855636 |
| CLP | PESOS CHILENOS | 1177,350000 | 964,250000 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 8,437468 | 6,837948 |
| CZK | CORONA CHECA | 25,869300 | 20,988300 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,844445 | 7,097355 |
| DOP | PESOS DOMINICANOS | 76,706000 | 62,822000 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,882565 | 0,839302 |
| HKD | DÓLAR HONG KONG | 10,835640 | 8,126730 |
| HRK | KUNAS CROACIA | 8,287950 | 7,007085 |
| HUF | FORINT HÚNGARO | 456,975500 | 337,764500 |
| ILS | SHEKELS ISRAEL | 3,974600 | 3,255200 |
| INR | RUPIAS INDIAS | 112,260000 | 92,739000 |
| ISK | CORONAS ISLANDESAS | 160,340000 | 131,320000 |
| JPY | YEN JAPONÉS | 196,024000 | 165,796000 |
| KRW | WONS COREA DEL SUR | 1868,090000 | 1548,320000 |
| MAD | DIRHAM MARROQUI | 12,485205 | 9,228195 |
| MXN | PESO MEXICANO | 23,670356 | 17,675244 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 11,718315 | 10,602285 |
| NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,076010 | 1,713687 |
| PEN | NUEVO SOL PERUANO | 4,421000 | 3,657400 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,901974 | 3,660426 |
| QAR | RIAL QATAR | 4,655000 | 3,847300 |
| RON | LEU RUMANO | 5,607800 | 4,741140 |
| RUB | RUBLO RUSO | 99,440110 | 84,072093 |
| SAR | RIAL ARABIA SAUDITA | 5,072700 | 4,111100 |
| SEK | CORONA SUECA | 11,236365 | 10,166235 |
| SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,701540 | 1,339038 |
| THB | BAHT THAILANDIA | 40,955000 | 33,542000 |
| TND | DINARES TUNECINOS | 3,746600 | 3,096500 |
| TRY | NUEVA LIRA TURCA | 53,793079 | 43,595338 |
| USD | DÓLAR U.S.A. | 1,178406 | 1,120641 |
| ZAR | RAND SUDAFRICANO | 22,130446 | 16,525354 |
| USD | DÓLAR U.S.A. (Billete pequeño) | 1,201512 | 1,120641 |
| DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
|---|---|---|---|
| AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,689520 | 1,607100 |
| BGN | LEV BULGARIA | 2,004720 | 1,906940 |
| CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,606620 | 1,528260 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,923190 | 0,878150 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 8,197540 | 7,797660 |
| CZK | CORONA CHECA | 25,015130 | 23,794870 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,657680 | 7,284120 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,886890 | 0,843630 |
| HKD | DÓLAR HONG KONG | 9,255440 | 8,803960 |
| HRK | KUNAS CROACIA | 7,722860 | 7,346140 |
| HUF | FORINT HÚNGARO | 407,304260 | 387,435750 |
| JPY | YEN JAPONÉS | 187,780000 | 178,620000 |
| MAD | DIRHAM MARROQUI | 11,128110 | 10,585290 |
| MXN | PESO MEXICANO | 21,189620 | 20,155980 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 11,439310 | 10,881290 |
| NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,007460 | 1,909540 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,388230 | 4,174170 |
| RON | LEU RUMANO | 5,225450 | 4,970550 |
| RUB | RUBLO RUSO | 92,660100 | 88,140100 |
| SEK | CORONA SUECA | 10,968830 | 10,433770 |
| SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,516590 | 1,442610 |
| TRY | NUEVA LIRA TURCA | 52,263410 | 49,713990 |
| USD | DÓLAR U.S.A. | 1,184180 | 1,126420 |
| ZAR | RAND SUDAFRICANO | 19,811100 | 18,844700 |
| DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
|---|---|---|---|
| ATS | CHELIN AUSTRIACO | 13,760300 | 13,760300 |
| BEF | FRANCO BELGA | 40,339900 | 40,339900 |
| CYP | LIBRAS CHIPRE | 0,585274 | 0,585274 |
| DEM | MARCO ALEMAN | 1,955830 | 1,955830 |
| EEK | KROON ESTONIA | 15,646640 | 15,646640 |
| ESP | PESETA | 166,386000 | 166,386000 |
| FIM | MARCO FINLANDES | 5,945730 | 5,945730 |
| FRF | FRANCO FRANCES | 6,559570 | 6,559570 |
| GRD | DRACMA GRIEGO | 340,750000 | 340,750000 |
| IEP | LIBRA IRLANDESA | 0,787564 | 0,787564 |
| ITL | LIRA ITALIANA | 1936,270000 | 1936,270000 |
| LTL | LITAS LITUANAS | 3,452800 | 3,452800 |
| LUF | FRANCO LUXEMBURGUES | 40,339900 | 40,339900 |
| MTL | LIRAS MALTESAS | 0,429300 | 0,429300 |
| NLG | FLORÍN HOLANDÉS | 2,203710 | 2,203710 |
| PTE | ESCUDO PORTUGUÉS | 200,482000 | 200,482000 |
| SKK | CORONA ESLOVACA | 30,126000 | 30,126000 |
(1) Unicaja compra al cliente
(2) Unicaja vende al cliente