Cambio de divisas/billetes
Fecha de la última actualización del cambio :24-09-2025
DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
---|---|---|---|
AED | DIRHAM U.A.E. | 4,768800 | 3,941400 |
AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,886259 | 1,610438 |
BGN | LEV BULGARIA | 2,150830 | 1,818429 |
BRL | REALES BRASILEÑOS | 6,746500 | 5,350700 |
CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,695200 | 1,475150 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,980217 | 0,886863 |
CLP | PESOS CHILENOS | 1236,620000 | 1012,800000 |
CNY | YUAN RENMINBI | 8,840162 | 7,164301 |
CZK | CORONA CHECA | 25,754820 | 20,895420 |
DKK | CORONA DANESA | 7,836885 | 7,090515 |
DOP | PESOS DOMINICANOS | 80,624000 | 66,032000 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,890480 | 0,846829 |
HKD | DÓLAR HONG KONG | 10,966080 | 8,224560 |
HRK | KUNAS CROACIA | 8,287950 | 7,007085 |
HUF | FORINT HÚNGARO | 449,926000 | 332,554000 |
ILS | SHEKELS ISRAEL | 4,349800 | 3,562500 |
INR | RUPIAS INDIAS | 109,720000 | 90,640000 |
ISK | CORONAS ISLANDESAS | 157,360000 | 128,880000 |
JPY | YEN JAPONÉS | 186,693600 | 157,904400 |
KRW | WONS COREA DEL SUR | 1787,620000 | 1481,630000 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 12,234735 | 9,043065 |
MXN | PESO MEXICANO | 24,770587 | 18,496813 |
NOK | CORONA NORUEGA | 12,271665 | 11,102935 |
NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,134522 | 1,761987 |
PEN | NUEVO SOL PERUANO | 4,520200 | 3,739500 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,885601 | 3,648199 |
QAR | RIAL QATAR | 4,733400 | 3,912100 |
RON | LEU RUMANO | 5,583160 | 4,720308 |
RUB | RUBLO RUSO | 108,223610 | 91,498143 |
SAR | RIAL ARABIA SAUDITA | 5,155600 | 4,178200 |
SEK | CORONA SUECA | 11,582970 | 10,479830 |
SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,739490 | 1,368903 |
THB | BAHT THAILANDIA | 41,591000 | 34,063000 |
TND | DINARES TUNECINOS | 3,766000 | 3,112500 |
TRY | NUEVA LIRA TURCA | 51,427874 | 41,678514 |
USD | DÓLAR U.S.A. | 1,198500 | 1,139750 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 23,285636 | 17,387964 |
USD | DÓLAR U.S.A. (Billete pequeño) | 1,222000 | 1,139750 |
DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
---|---|---|---|
AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,823980 | 1,735000 |
BGN | LEV BULGARIA | 2,004180 | 1,906420 |
CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,670750 | 1,589260 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,956880 | 0,910200 |
CNY | YUAN RENMINBI | 8,588780 | 8,169820 |
CZK | CORONA CHECA | 24,904430 | 23,689570 |
DKK | CORONA DANESA | 7,650300 | 7,277100 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,894850 | 0,851190 |
HKD | DÓLAR HONG KONG | 9,366860 | 8,909940 |
HRK | KUNAS CROACIA | 7,722860 | 7,346140 |
HUF | FORINT HÚNGARO | 401,021000 | 381,459000 |
JPY | YEN JAPONÉS | 178,842000 | 170,118000 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 10,904870 | 10,372930 |
MXN | PESO MEXICANO | 22,174540 | 21,092860 |
NOK | CORONA NORUEGA | 11,979480 | 11,395120 |
NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,064040 | 1,963360 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,373570 | 4,160230 |
RON | LEU RUMANO | 5,202490 | 4,948710 |
RUB | RUBLO RUSO | 100,844730 | 95,925470 |
SEK | CORONA SUECA | 11,307190 | 10,755610 |
SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,550420 | 1,474780 |
TRY | NUEVA LIRA TURCA | 49,965470 | 47,528130 |
USD | DÓLAR U.S.A. | 1,204370 | 1,145630 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 20,845220 | 19,828380 |
DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
---|---|---|---|
ATS | CHELIN AUSTRIACO | 13,760300 | 13,760300 |
BEF | FRANCO BELGA | 40,339900 | 40,339900 |
CYP | LIBRAS CHIPRE | 0,585274 | 0,585274 |
DEM | MARCO ALEMAN | 1,955830 | 1,955830 |
EEK | KROON ESTONIA | 15,646640 | 15,646640 |
ESP | PESETA | 166,386000 | 166,386000 |
FIM | MARCO FINLANDES | 5,945730 | 5,945730 |
FRF | FRANCO FRANCES | 6,559570 | 6,559570 |
GRD | DRACMA GRIEGO | 340,750000 | 340,750000 |
IEP | LIBRA IRLANDESA | 0,787564 | 0,787564 |
ITL | LIRA ITALIANA | 1936,270000 | 1936,270000 |
LTL | LITAS LITUANAS | 3,452800 | 3,452800 |
LUF | FRANCO LUXEMBURGUES | 40,339900 | 40,339900 |
MTL | LIRAS MALTESAS | 0,429300 | 0,429300 |
NLG | FLORÍN HOLANDÉS | 2,203710 | 2,203710 |
PTE | ESCUDO PORTUGUÉS | 200,482000 | 200,482000 |
SKK | CORONA ESLOVACA | 30,126000 | 30,126000 |
(1) Unicaja compra al cliente
(2) Unicaja vende al cliente