Cambio de divisas/billetes
Fecha de la última actualización del cambio :13-06-2025
DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
---|---|---|---|
AED | DIRHAM U.A.E. | 4,669400 | 3,859200 |
AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,883917 | 1,608438 |
BGN | LEV BULGARIA | 2,151380 | 1,818894 |
BRL | REALES BRASILEÑOS | 6,925100 | 5,492300 |
CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,631656 | 1,419854 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,982412 | 0,888848 |
CLP | PESOS CHILENOS | 1182,620000 | 968,570000 |
CNY | YUAN RENMINBI | 8,722635 | 7,069054 |
CZK | CORONA CHECA | 26,313440 | 21,348640 |
DKK | CORONA DANESA | 7,831320 | 7,085480 |
DOP | PESOS DOMINICANOS | 75,075000 | 61,487000 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,866980 | 0,824481 |
HKD | DÓLAR HONG KONG | 10,838880 | 8,129160 |
HRK | KUNAS CROACIA | 8,287950 | 7,007085 |
HUF | FORINT HÚNGARO | 463,841000 | 342,839000 |
ILS | SHEKELS ISRAEL | 4,589300 | 3,758600 |
INR | RUPIAS INDIAS | 104,290000 | 86,153000 |
ISK | CORONAS ISLANDESAS | 159,360000 | 130,520000 |
JPY | YEN JAPONÉS | 177,513000 | 150,139500 |
KRW | WONS COREA DEL SUR | 1714,540000 | 1421,060000 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 12,097540 | 8,941660 |
MXN | PESO MEXICANO | 25,070577 | 18,720823 |
NOK | CORONA NORUEGA | 12,019665 | 10,874935 |
NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,031172 | 1,676675 |
PEN | NUEVO SOL PERUANO | 4,564800 | 3,776400 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,894074 | 3,654526 |
QAR | RIAL QATAR | 4,635500 | 3,831100 |
RON | LEU RUMANO | 5,535970 | 4,680411 |
RUB | RUBLO RUSO | 100,692240 | 85,130712 |
SAR | RIAL ARABIA SAUDITA | 5,051200 | 4,093600 |
SEK | CORONA SUECA | 11,516085 | 10,419315 |
SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,698780 | 1,336866 |
THB | BAHT THAILANDIA | 41,266000 | 33,797000 |
TND | DINARES TUNECINOS | 3,738000 | 3,089400 |
TRY | NUEVA LIRA TURCA | 47,931288 | 38,844787 |
USD | DÓLAR U.S.A. | 1,173714 | 1,116179 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 23,714553 | 17,708247 |
USD | DÓLAR U.S.A. (Billete pequeño) | 1,196728 | 1,116179 |
DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
---|---|---|---|
AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,821720 | 1,732840 |
BGN | LEV BULGARIA | 2,004690 | 1,906910 |
CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,608120 | 1,529680 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,959020 | 0,912240 |
CNY | YUAN RENMINBI | 8,474600 | 8,061200 |
CZK | CORONA CHECA | 25,444600 | 24,203400 |
DKK | CORONA DANESA | 7,644860 | 7,271940 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,871230 | 0,828730 |
HKD | DÓLAR HONG KONG | 9,258210 | 8,806590 |
HRK | KUNAS CROACIA | 7,722860 | 7,346140 |
HUF | FORINT HÚNGARO | 413,423500 | 393,256500 |
JPY | YEN JAPONÉS | 170,047500 | 161,752500 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 10,782590 | 10,256610 |
MXN | PESO MEXICANO | 22,443090 | 21,348310 |
NOK | CORONA NORUEGA | 11,733480 | 11,161120 |
NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,964100 | 1,868300 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,381160 | 4,167440 |
RON | LEU RUMANO | 5,158520 | 4,906880 |
RUB | RUBLO RUSO | 93,826860 | 89,249940 |
SEK | CORONA SUECA | 11,241890 | 10,693510 |
SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,514130 | 1,440270 |
TRY | NUEVA LIRA TURCA | 46,568310 | 44,296690 |
USD | DÓLAR U.S.A. | 1,179470 | 1,121930 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 21,229190 | 20,193610 |
DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
---|---|---|---|
ATS | CHELIN AUSTRIACO | 13,760300 | 13,760300 |
BEF | FRANCO BELGA | 40,339900 | 40,339900 |
CYP | LIBRAS CHIPRE | 0,585274 | 0,585274 |
DEM | MARCO ALEMAN | 1,955830 | 1,955830 |
EEK | KROON ESTONIA | 15,646640 | 15,646640 |
ESP | PESETA | 166,386000 | 166,386000 |
FIM | MARCO FINLANDES | 5,945730 | 5,945730 |
FRF | FRANCO FRANCES | 6,559570 | 6,559570 |
GRD | DRACMA GRIEGO | 340,750000 | 340,750000 |
IEP | LIBRA IRLANDESA | 0,787564 | 0,787564 |
ITL | LIRA ITALIANA | 1936,270000 | 1936,270000 |
LTL | LITAS LITUANAS | 3,452800 | 3,452800 |
LUF | FRANCO LUXEMBURGUES | 40,339900 | 40,339900 |
MTL | LIRAS MALTESAS | 0,429300 | 0,429300 |
NLG | FLORÍN HOLANDÉS | 2,203710 | 2,203710 |
PTE | ESCUDO PORTUGUÉS | 200,482000 | 200,482000 |
SKK | CORONA ESLOVACA | 30,126000 | 30,126000 |
(1) Unicaja compra al cliente
(2) Unicaja vende al cliente