Cambio de divisas/billetes
Fecha de la última actualización del cambio :01-08-2025
DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
---|---|---|---|
AED | DIRHAM U.A.E. | 4,630200 | 3,826800 |
AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,882369 | 1,607117 |
BGN | LEV BULGARIA | 2,151160 | 1,818708 |
BRL | REALES BRASILEÑOS | 6,944100 | 5,507400 |
CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,645644 | 1,432027 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,977498 | 0,884402 |
CLP | PESOS CHILENOS | 1225,730000 | 1003,880000 |
CNY | YUAN RENMINBI | 8,691512 | 7,043832 |
CZK | CORONA CHECA | 26,063280 | 21,145680 |
DKK | CORONA DANESA | 7,836045 | 7,089755 |
DOP | PESOS DOMINICANOS | 76,745000 | 62,855000 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,884207 | 0,840864 |
HKD | DÓLAR HONG KONG | 10,746240 | 8,059680 |
HRK | KUNAS CROACIA | 8,287950 | 7,007085 |
HUF | FORINT HÚNGARO | 460,264500 | 340,195500 |
ILS | SHEKELS ISRAEL | 4,312000 | 3,531600 |
INR | RUPIAS INDIAS | 105,120000 | 86,842000 |
ISK | CORONAS ISLANDESAS | 157,800000 | 129,240000 |
JPY | YEN JAPONÉS | 183,697600 | 155,370400 |
KRW | WONS COREA DEL SUR | 1741,390000 | 1443,320000 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 12,018995 | 8,883605 |
MXN | PESO MEXICANO | 24,765778 | 18,493222 |
NOK | CORONA NORUEGA | 12,404805 | 11,223395 |
NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 2,062018 | 1,702137 |
PEN | NUEVO SOL PERUANO | 4,500800 | 3,723400 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,895906 | 3,655894 |
QAR | RIAL QATAR | 4,595100 | 3,797800 |
RON | LEU RUMANO | 5,582280 | 4,719564 |
RUB | RUBLO RUSO | 100,760770 | 85,188651 |
SAR | RIAL ARABIA SAUDITA | 5,005300 | 4,056400 |
SEK | CORONA SUECA | 11,759580 | 10,639620 |
SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,703840 | 1,340848 |
THB | BAHT THAILANDIA | 41,416000 | 33,920000 |
TND | DINARES TUNECINOS | 3,684800 | 3,045400 |
TRY | NUEVA LIRA TURCA | 48,990508 | 39,703207 |
USD | DÓLAR U.S.A. | 1,163616 | 1,106576 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 23,912638 | 17,856162 |
USD | DÓLAR U.S.A. (Billete pequeño) | 1,186432 | 1,106576 |
DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
---|---|---|---|
AUD | DÓLAR AUSTRALIANO | 1,820210 | 1,731430 |
BGN | LEV BULGARIA | 2,004490 | 1,906710 |
CAD | DÓLAR CANADIENSE | 1,621910 | 1,542790 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,954230 | 0,907670 |
CNY | YUAN RENMINBI | 8,444360 | 8,032440 |
CZK | CORONA CHECA | 25,202700 | 23,973300 |
DKK | CORONA DANESA | 7,649470 | 7,276330 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,888540 | 0,845200 |
HKD | DÓLAR HONG KONG | 9,179080 | 8,731320 |
HRK | KUNAS CROACIA | 7,722860 | 7,346140 |
HUF | FORINT HÚNGARO | 410,235750 | 390,224260 |
JPY | YEN JAPONÉS | 175,972000 | 167,388000 |
MAD | DIRHAM MARROQUI | 10,712590 | 10,190010 |
MXN | PESO MEXICANO | 22,170230 | 21,088770 |
NOK | CORONA NORUEGA | 12,109450 | 11,518750 |
NZD | DÓLAR NEOZELANDÉS | 1,993930 | 1,896670 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,382790 | 4,169010 |
RON | LEU RUMANO | 5,201670 | 4,947930 |
RUB | RUBLO RUSO | 93,890720 | 89,310680 |
SEK | CORONA SUECA | 11,479590 | 10,919610 |
SGD | DÓLARES SINGAPUR | 1,518640 | 1,444560 |
TRY | NUEVA LIRA TURCA | 47,597410 | 45,275590 |
USD | DÓLAR U.S.A. | 1,169320 | 1,112280 |
ZAR | RAND SUDAFRICANO | 21,406510 | 20,362290 |
DIVISA | NOMBRE DIVISA | COMPRA (1) | VENTA (2) |
---|---|---|---|
ATS | CHELIN AUSTRIACO | 13,760300 | 13,760300 |
BEF | FRANCO BELGA | 40,339900 | 40,339900 |
CYP | LIBRAS CHIPRE | 0,585274 | 0,585274 |
DEM | MARCO ALEMAN | 1,955830 | 1,955830 |
EEK | KROON ESTONIA | 15,646640 | 15,646640 |
ESP | PESETA | 166,386000 | 166,386000 |
FIM | MARCO FINLANDES | 5,945730 | 5,945730 |
FRF | FRANCO FRANCES | 6,559570 | 6,559570 |
GRD | DRACMA GRIEGO | 340,750000 | 340,750000 |
IEP | LIBRA IRLANDESA | 0,787564 | 0,787564 |
ITL | LIRA ITALIANA | 1936,270000 | 1936,270000 |
LTL | LITAS LITUANAS | 3,452800 | 3,452800 |
LUF | FRANCO LUXEMBURGUES | 40,339900 | 40,339900 |
MTL | LIRAS MALTESAS | 0,429300 | 0,429300 |
NLG | FLORÍN HOLANDÉS | 2,203710 | 2,203710 |
PTE | ESCUDO PORTUGUÉS | 200,482000 | 200,482000 |
SKK | CORONA ESLOVACA | 30,126000 | 30,126000 |
(1) Unicaja compra al cliente
(2) Unicaja vende al cliente